土地(一括)物件。

| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 鹿児島県日置市 土地 |
| 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 約700円 |
| 修繕積立金 | 円(月額) |
| 所在地 | 鹿児島県日置市 吹上町永吉永迫 986番 田 448.00u 1126番1 田 555.00u 1127番1 田 147.00u 1128番1 田 527.00u 友ノ下 1051番1 田 600.00u 1051番2 田 1853.00u 赤井田1258番2 畑 736.00u 後迫 1445番1 畑 186.00u 1446番1 畑 526.00u 1447番3 畑 496.00u 1449番 畑 913.00u 1462番1 畑 109.00u 1462番3 畑 6.48u 1463番1 畑 62.00u 1464番1 畑 74.00u 鬼塚 1504番 畑 274.00u 後迫 1463番 宅地 358.00u 1108番3 山林 2857.00u 1108番4 山林 3093.00u 後迫 1457番 山林 146.00u 鬼塚 1531番 山林 226.00u 合計 21筆 14192.48u(約4,293.22坪) |
| 家屋番号 | 1463番 |
| 構造 | 木造平屋 |
| 建築日 | 不詳 |
| 床面積 | 75.20u |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 ※事前成約の場合はご了承下さい |
